Winnaars Allertijden
Deze tabel is nog in ontwikkeling. Nog niet alle archieven zijn ontsloten. Mocht u aanvullingen hebben, dan kunt u deze altijd mailen aan info@jeugdmeerdaagse.nlJongens (geel) | Meisjes (roze) | Punten (blauw/groen) | Tijdrit (wit) | |
---|---|---|---|---|
Cat 1 | 2014 Stan Smit 2015 Thijmen van Luling 2016 Robin Vermij 2017 Ayden de Jong 2018 Tim van der Velden 2019 Jim Querin 2022 Timo Blauw | 2014 Frederique Verschuur 2015 2016 Amy Grosz 2017 Amy Grosz 2018 Nicole van Sighem 2019 Quinty Keijzer 2022 Karlijn van Kesteren | 2014 2015 2016 Robin Vermij 2017 Amy Grosz 2018 Tim van der Velden 2019 2022 niet uitgegeven | 2014 2015 Thijmen van Luling 2016 2017 Amy Grosz 2018 Tim van der Velden 2019 2022 niet uitgegeven |
Cat 2 | 2014 Tobias Kool 2015 Liam van Os 2016 Thomas Huitema 2017 Noël Goijert 2018 Seb Olsthoorn 2019 Tim van der Velden 2022 Roan van der Meulen | 2014 Nienke Veenhoven 2015 2016 Joelle Eenkhoorn 2017 Indy van Velzen 2018 Amy Grosz 2019 Jil Koot 2022 Cheyenne van der Meer | 2014 2015 2016 Thomas Huitema 2017 Indy van Velzen 2018 Amy Grosz 2019 2022 niet uitgegeven | 2014 2015 Liam van Os 2016 2017 Indy van Velzen 2018 Amy Grosz 2019 2022 niet uitgegeven |
Cat 3 | 2014 Jardy van den Ber Burg 2015 Thijmen Groen 2016 Liam van Os 2017 Thomas Huitema 2018 Noël Goijert 2019 Zeb Olsthoorn 2022 Bram van der Velden | 2014 Jerney vd Heijden 2015 Noëlle Booy 2016 Nina Oolders 2017 Joelle Eenkhoorn 2018 Imme Kok 2019 Amy Grosz 2022 Quinty Keijzer | 2014 Jasper Huitema 2015 Noëlle Booy 2016 Nina Oolders 2017 Thomas Huitema 2018 Noël Goijert 2019 2022 niet uitgegeven | 2014 Jardy van der Burg 2015 Bibi Verzijl 2016 2017 Thomas Huitema 2018 Noël Goijert 2019 2022 niet uitgegeven |
Cat 4 | 2014 Mike Bronswijk 2015 Daan van Luling 2016 Mika Vijfvinkel 2017 Niek Suijker 2018 Thomas Huitema 2019 Jesse Klein 2022 Sijmen Kwakkel | 2014 Carolien de Bruin 2015 Jerney vd Heijden 2016 Nina Maathuis 2017 Nina Oolders 2018 Joelle Eenkhoorn 2019 Selena Bas 2022 Merle de Vries | 2014 Carolien de Bruin 2015 2016 Nina Maathuis 2017 Matthijs Vijverberg 2018 Maurits Buiter 2019 2022 niet uitgegeven | 2014 Carolien de Bruin 2015 Yuli van der Molen 2016 2017 Fien Winters 2018 Joelle Eenkhoorn 2019 2022 niet uitgegeven |
Cat 5 | 2014 Erwin Smit 2015 2016 Pepijn Veenings 2017 Thom Herwaarden 2018 Axel van den Broek [B] 2019 Max de Lincel 2022 Nikolai Ivakhov [GBR] | 2014 Lieke Nooijen 2015 2016 Jerney vd Heijden 2017 Nina Maathuis 2018 Fien Winters 2019 Joelle Eenkhoorn 2022 Dido Jalving | 2014 Tristan Kool 2015 2016 Jerney vd Heijden 2017 Nienke Veenhoven 2018 Niek Suijker 2019 2022 niet uitgegeven | 2014 Erwin Smit 2015 2016 2017 Nina Maathuis 2018 Lisa van Heel 2019 2022 niet uitgegeven |
Cat 6 | 2014 Axel van der Tuuk 2015 Boris Romers 2016 Leonardo van Driel 2017 Marvin Peters 2018 Mees Vlot 2019 Marco Mandemaker 2022 Pieter Westbroek | 2014 Naomi Seldenthuis 2015 2016 Daniek Hengeveld 2017 Yuli van der Molen 2018 Nienke Veenhoven 2019 Fien Winters 2022 Amy Grosz | 2014 Casper van Uden 2015 2016 Mike Bronswijk 2017 Jasper Huitema 2018 Mees Vlot 2019 2022 niet uitgegeven | 2014 Axel van der Tuuk 2015 2016 Joris Buters 2017 Marvin Peters 2018 Mees Vlot 2019 2022 niet uitgegeven |
Cat 7 | 2014 Lennart Reijtenbagh 2015 2016 Salvador Alvarado 2017 Youp de Vos 2018 Nick Brand 2019 Mees Vlot 2022 Rune Olij | n.v.t. | 2014 Stijn Ruijter 2015 2016 Salvador Alvarado 2017 Thijs van Leeuwen 2018 Jasper Huitema 2019 2022 niet uitgegeven | 2014 Nils Jansen 2015 2016 2017 Leonardo van Driel 2018 Nick Brand 2019 2022 niet uitgegeven |
Nwl Dames | n.v.t. | 2017 Daniek Hengeveld 2018 Daniek Hengeveld 2019 Nienke Veenhoven 2022 Roos Müller (*) | 2017 Eline van Rooijen 2018 Daniek Hengeveld | 2017 Daniek Hengeveld 2018 Daniek Hengeveld |
Nwl Heren | 2016 Luke Verburg 2017 Sten Verzijl 2018 Boris Romers 2019 Mike Bronswijk 2022 Joer Post (*) | n.v.t. | 2016 Luke Verburg 2017 Luke Verburg 2018 Loe van Belle 2019 2022 niet uitgegeven | 2016 2017 Sten Verzijl 2018 Boris Romers 2019 2022 niet uitgegeven |
(*) de Nieuwelingen reden in 2022 een eendaagse