Nieuwelingen heren
Technische Gids
De technische gids voor Nieuwelingen-Heren is hier te downloaden: Technische Gids JMD 2017
If you would like to receive an English version of the technical guide, please send a request to penningmeester@jeugdmeerdaagse.nl
Wedstrijden
- NIEUWELINGEN HEREN – Proloog Uitslag
- NIEUWELINGEN HEREN – 2e Etappe Uitslag
- NIEUWELINGEN HEREN – 2e Etappe Algemeen Klassement
- NIEUWELINGEN HEREN – 3e Etappe Uitslag
- Uitslag tijdrit
NIEUWELINGEN HEREN – 4e Etappe UITSLAG
NWLH – 4e Etappe PNT - NIEUWELINGEN – 5e Etappe UITSLAG
- NIEUWELINGEN – 5e Etappe BONIFICATIESECONDEN
- NIEUWELINGEN – 5e Etappe PUNTEN
Algemeen
Tussensprint
Tijdrit
Tijdrit klassement
# | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Tijd |
Deelnemers
# | Vereniging/Renners |
---|---|
RWV De Spartaan | NED |
1 | Joris Buters |
2 | Biko van Mil |
3 | Jonas de Poorter |
Achterhoek 2000 | NED |
4 | Christiaan Lubbers |
5 | Bart Klein Nienhuis |
6 | Sammy Berkelder |
AR & TV de Adelaar | NED |
7 | Dennis Willems |
8 | Pepijn Reinderink |
9 | Lars Romijn |
AWV de Zwaluwen | NED |
10 | Bas Scheffers |
11 | Lars Boven |
12 | Ian Spenkelink |
WV Breda-Theo Middelkamp | NED |
13 | Joran Wiskerke |
14 | Ward de Schepper |
15 | Lars Mengerink |
HSK Trias | NED |
16 | Niels d’Huy |
17 | Tim van der Stam |
18 | Daan Boersema |
Monkey Town 2 | NED |
19 | Tim Winter |
20 | Daan Schaasberg |
21 | Tristan Kool |
RWC Ahoy 2 | NED |
22 | Michiel de Veld |
23 | Tom Tiegelaar |
24 | Thijs Brugging |
LRTV Swift | NED |
25 | Jan Wicher Sieders |
26 | Thijn Kluts |
27 | Loe van Belle |
Monkey Town 1 | NED |
28 | Jens Pronk |
29 | Lance Huenders |
30 | Jim Kes |
NWVG Young Talents Cycling Team | NED |
31 | Jaap Voogel |
32 | Lars Klugt |
33 | Pieter Bouwers |
Westland Wil Vooruit 2 | NED |
34 | Bjorn Claassen |
35 | Tim van der Voort |
36 | Stef Suijker |
PRC Delta | NED |
37 | Arjan Boshoven |
38 | Joey Sluijter |
39 | Boris Romers |
RC Jan van Arckel | NED |
40 | Ruben Blom |
41 | Geert van Kappel |
42 | Noel Luijten |
RSC de Zuidwesthoek | NED |
43 | Bart Beks |
44 | Erben van Meer |
45 | Stan Huijbregts |
RWC Ahoy 1 | NED |
46 | Lars Seldenthuis |
47 | Sten Verzijl |
48 | Jesse Speijers |
TWC de Kempen | NED |
49 | Sieb van Gorp |
50 | Noah Vreeswijk |
51 | Daan Adams |
TWC-Pijnenburg | NED |
52 | Joep van Engelen |
53 | Jochem Crusio |
54 | Tom Hendrickx |
UW & TC de Volharding 1 | NED |
55 | Jelte Krijnsen |
56 | Joris Kroon |
57 | Santiago de den Meuter |
Westland Wil Vooruit 1 | NED |
58 | Jardi Christiaan van der Lee |
59 | Quinten Buijs |
60 | Rick van der Poel |
WRV de Peddelaars | NED |
61 | Bas Koops |
62 | Rick Metselaar |
63 | Lars Mulderij |
UW & TC de Volharding 2 | NED |
64 | Lennart Bult |
65 | Simon den Braber |
66 | Sam Meijdam |
WTC Woerden | NED |
67 | Daan Brouwer |
68 | Yaron Buteijn |
69 | Rowan Wijfje |
WV Avanti | NED |
70 | Wouter Zwaan |
71 | Daan Kool |
72 | Elian Lagendijk |
WV de Jonge Renner | NED |
73 | Stan van den Bergh |
74 | Jamie Prince |
75 | Sven Pijnenburg |
WV Meteoor Assen Roden | NED |
76 | Dennis Brouwer |
77 | Niels v. d. Gracht |
78 | Redmar Dijkman |
District Noord Holland | NED |
79 | Niels Reemeijer |
80 | Samuel Runderkamp |
81 | Benjamin Wessels |
ZWC D.T.S. | NED |
82 | Joris Wassenaar |
83 | Daan van Wieringen |
84 | Tony Boon |
Willebrord Wil Vooruit | NED |
85 | Louk van den Bos |
86 | Pieter Prosman |
87 | Tim Hennekam |
Lares Doltcini | BEL |
88 | Luke Verburg |
89 | Salvador Alvarado |
90 | Pim Ronhaar |
Meubelen Gaverzicht Glascentrale ct | BEL |
91 | Justin Laevens |
92 | Yannick Vos |
93 | Ydris Salomez |
WRV de Peddelaars 2 | NED |
94 | Antoine Kroezen |
95 | Maiko TImmer |
96 | |
Meubelen Gaverzicht Glascentrale 2 | BEL |
97 | Senna Vancutsem |
98 | Jasper Bert |
99 | Maxim Vanluchene |
Spider King EFC L&R Trek | BEL |
100 | |
101 | |
102 |