Nieuwelingen dames
Wedstrijden
Algemeen
Tussensprint
Tijdrit
Foto’s natuurlijk bij fotoKoos
Tijdrit klassement
Pos. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Daniek | Hengeveld | Westland Wil Vooruit | 1:30.79 |
2 | Joan | de Bruyn | TWC De Kempen | 1:31.86 |
3 | Eline | van Rooijen | WV Het Stadion | 1:32.19 |
4 | Nena | Vollering | Restore Cycling | 1:33.11 |
5 | Kelsey Jade | van Schoor | Cycling South Africa | 1:34.00 |
6 | Marit | Wasmus | Westland Wil Vooruit | 1:35.26 |
7 | Sasha | Hassoldt | WV Avanti | 1:36.49 |
8 | Lisa | van der Meer | Westland Wil Vooruit | 1:36.65 |
9 | Malena | van Dam | WV Avanti | 1:36.79 |
10 | Anne | Tom | HSK Trias | 1:37.44 |
11 | Sanne | van Heel | WTC MaasWaal | 1:37.45 |
12 | Maud | Adriaansen | DRC De Mol | 1:38.49 |
13 | Desiree | Ketting | DRC De Mol | 1:38.86 |
14 | Nathalie | Elzinga | WV Otto Ebens | 1:38.99 |
15 | Piene | Romers | PRC Delta | 1:39.00 |
16 | Lotte | Akkermans | RSC De Zuidwesthoek | 1:40.59 |
17 | Ilse | Lingen | GRTC Excelsior | 1:41.38 |
18 | Mischka | Strydom | Cycling South Africa | 1:41.76 |
19 | Lorraine | Roge | WV Avanti | 1:41.80 |
20 | Julia | van Leeuwen | WV Avanti | 1:43.00 |
21 | Tanja | van der Drift | WV Meteoor Assen Roden | 1:43.29 |
22 | Lisanne | de Munnik | ZRTC Theo Middelkamp | 1:43.63 |
23 | Renka | van der Tak | DRC De Mol | 1:44.07 |
24 | Lisse | Ceulemans | WAC Team | 1:44.87 |
25 | Lieke | van Weereld | DRC De Mol | 1:45.88 |
26 | Sacha | de Nijs | RSC De Zuidwesthoek | 1:48.87 |
Deelnemers
# | Voornaam | Achternaam | Vereniging |
---|---|---|---|
Eline | van Rooijen | WV Het Stadion | |
Maud | Adriaansen | DRC De Mol | |
Kelsey | van Schoor | Cycling South Africa | |
Mischka | Strydom | Cycling South Africa | |
Lisse | Ceulemans | WAC Team | |
Joan | de Bruyn | TWC De Kempen | |
Ilse | Lingen | GRTC Excelsior | |
Anne | Tom | HSK Trias | |
Desiree | Ketting | DRC De Mol | |
Sasha | Hassoldt | WV Avanti | |
Tanja | van der Drift | WV Meteoor Assen Roden | |
Nathalie | Elzinga | WV Otto Ebens | |
Lieke | Weereld | DRC De Mol | |
Daniek | Hengeveld | Westland Wil Vooruit | |
Marit | Wasmus | Westland Wil Vooruit | |
Julia | van Leeuwen | WV Avanti | |
Renka | van der Tak | DRC De Mol | |
Lotte | Akkermans | RSC De Zuidwesthoek | |
Sacha | de Nijs | RSC De Zuidwesthoek | |
Lisanne | de Munnik | ZRTC Theo Middelkamp | |
Malena | van Dam | WV Avanti | |
Lorraine | Roge | WV Avanti | |
Sanne | van Heel | WTC MaasWaal | |
Lisa | van der Meer | Westland Wil Vooruit | |
Nena | Vollering | Restore Cycling | |
Piene | Romers | PRC Delta |