Categorie 6
Wedstrijden
- Cat 6 – Proloog Uitslag
- Cat 6 – 2e Etappe PNTKLS
Cat 6 – 2e Etappe ALGINDKLS - CAT 6 – 3e Etappe UITSLAG
- CAT 6 – 3e Etappe UITSLAG V2
- CAT 6 – 3e ETappe ALGINDKLS V2
- CAT 6- 4e Etappe UITSLAG
- CAT 6 – 4e Etappe BONISEC
- CAT 6 – 4e Etappe UITSLAG V2
- CAT 6 – 5e Etappe UITSLAG
- CAT 6 – 5e Etappe BONIFICATIESECONDEN
- CAT 6 – 5e Etappe PUNTEN
Foto’s natuurlijk bij fotoKoos
Jongens
Meisjes
Tussensprint
Tijdrit
Tijdrit klassement
Pos. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Nick | Brand | RWC Ahoy | 1:34.35 |
2 | Jasper | Huitema | Kannibaal Team | 1:34.80 |
3 | Marvin | Peters | RTV De Zwaluwen | 1:34.99 |
4 | Tristan | Poucet | Team Cannibal | 1:35.11 |
5 | Stef | Koning | Hoornse Ren- en Toerclub | 1:35.34 |
6 | Raphael | Mouton | WV Noord Holland | 1:35.80 |
7 | Kenay | de Moyer | Team Mahieu-Kona-Vandermeeren | 1:35.97 |
8 | Sophie | Engel | ZRTC Theo Middelkamp | 1:36.30 |
9 | Jonas | Roodenburg | RCMD De Coureur | 1:36.35 |
10 | Bodine | Vollering | RWC Ahoy | 1:36.44 |
11 | Luka | Fredrikze | RTV De Bollenstreek | 1:37.28 |
12 | Thijmen | Paardekooper | WSV Emmen | 1:37.90 |
13 | Jerney | van der Heijden | Westland Wil Vooruit | 1:38.02 |
14 | Max | van der Meulen | RWV De Spartaan | 1:38.11 |
15 | Daan | van den Berg | Westland Wil Vooruit | 1:38.55 |
16 | Yuli | van der Molen | ZWC DTS Zaandam | 1:39.14 |
17 | Job | Kuster | WV Ede | 1:39.61 |
18 | Milly | Davis | ZWC DTS Zaandam | 1:40.17 |
19 | Oscar | Scheirlynck | Team Mahieu-Kona-Vandermeeren | 1:40.20 |
20 | Liam | van der Meer | Uddevalla Cyckelklubb | 1:40.59 |
21 | Milan | Huizer | WV Avanti | 1:41.42 |
22 | Martijn | Weeder | LRTV Swift | 1:42.00 |
23 | Maarten | Hamminga | WV Meteoor Assen Roden | 1:42.22 |
24 | Siebe | Klein Nienhuis | TWV De Peddelaars Aalten | 1:43.13 |
25 | Jarno | Goudriaan | GRTC Excelsior | 1:43.64 |
26 | Jordy | Brouwer | Meteoor Assen Roden | 1:44.76 |
27 | Sophia | Zwaan | WV Avanti | 1:45.05 |
28 | Sam | Smit | RWV De Spartaan | 1:45.30 |
29 | Simone | Jol | RWV De Spartaan | 1:45.78 |
30 | Casper | Wieggers | WV Ede | 1:46.21 |
31 | Timo | Boersema | HSK Trias | 1:46.45 |
32 | Jesse | Flikweert | Westland Wil Vooruit | 1:46.57 |
33 | Tim | Steijger | RWV De Spartaan | 1:48.61 |
34 | Ilse | Hoogendoorn | WV Avanti | 1:48.93 |
35 | Maxime | Duba | Wielervereniging Noord Holland | 1:49.60 |
36 | Stan | Ruijters | RWV De Spartaan | 1:50.37 |
37 | Thijmen | de Jonge | WRV De Peddelaars | 1:53.42 |
Deelnemers
# | Voornaam | Achternaam | Vereniging | M/V |
---|---|---|---|---|
3 | Timo | Boersema | HSK Trias | m |
4 | Nick | Brand | RWC Ahoy | m |
5 | Jordy | Brouwer | Meteoor Assen Roden | m |
6 | Milly | Davis | ZWC DTS Zaandam | v |
18 | Thijmen | de Jonge | WRV De Peddelaars | m |
24 | Kenay | de Moyer | Team Mahieu-Kona-Vandermeeren | m |
7 | Maxime | Duba | Wielervereniging Noord Holland | m |
8 | Sophie | Engel | ZRTC Theo Middelkamp | v |
9 | Jesse | Flikweert | Westland Wil Vooruit | m |
10 | Luka | Fredrikze | RTV De Bollenstreek | m |
11 | Jarno | Goudriaan | GRTC Excelsior | m |
12 | Maarten | Hamminga | WV Meteoor Assen Roden | m |
14 | Ilse | Hoogendoorn | WV Avanti | v |
15 | Jasper | Huitema | Kannibaal Team | m |
16 | Milan | Huizer | WV Avanti | m |
17 | Simone | Jol | RWV De Spartaan | v |
19 | Siebe | Klein Nienhuis | TWV De Peddelaars Aalten | m |
36 | Stef | Koning | Hoornse Ren- en Toerclub | m |
37 | Job | Kuster | WV Ede | m |
23 | Raphael | Mouton | WV Noord Holland | m |
25 | Thijmen | Paardekooper | WSV Emmen | m |
26 | Marvin | Peters | RTV De Zwaluwen | m |
27 | Tristan | Poucet | Team Cannibal | m |
28 | Jonas | Roodenburg | RCMD De Coureur | m |
29 | Stan | Ruijters | RWV De Spartaan | m |
30 | Oscar | Scheirlynck | Team Mahieu-Kona-Vandermeeren | m |
31 | Sam | Smit | RWV De Spartaan | m |
32 | Tim | Steijger | RWV De Spartaan | m |
2 | Daan | van den Berg | Westland Wil Vooruit | m |
13 | Jerney | van der Heijden | Westland Wil Vooruit | v |
20 | Liam | van der Meer | Uddevalla Cyckelklubb | m |
21 | Max | van der Meulen | RWV De Spartaan | m |
22 | Yuli | van der Molen | ZWC DTS Zaandam | v |
33 | Bodine | Vollering | RWC Ahoy | v |
34 | Martijn | Weeder | LRTV Swift | m |
38 | Casper | Wieggers | WV Ede | m |
35 | Sophia | Zwaan | WV Avanti | v |