Categorie 5
Wedstrijden
- Cat 5 – Proloog Uitslag
- Cat 5 – 2e Etappe UITSLAG
- Cat 5 – 2e Etappe PNTKLS
- CAT 5 – 3e Etappe UITSLAG
- CAT 5 – 4e Etappe BONIFICATIESECONDEN\
- CAT 5 – 4e Etappe PUNTEN
CAT 5 – 4e Etappe UITSLAG - CAT 5 – 5e Etappe UITSLAG
CAT 5 – 5e Etappe PUNTEN
CAT 5 – 5e Etappe BONIFICATIESECONDEN - Foto’s natuurlijk bij fotoKoos
Jongens
Meisjes
Tussensprint
Tijdrit
Tijdrit klassement
# | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Nienke | Veenhoven | ZWC-DTS | 1:33.80 |
2 | Nina | Maathuis | RWC Ahoy | 1:34.25 |
3 | Noëlle | Booy | Westland Wil Vooruit | 1:37.74 |
4 | Thomas | Engelhard | RWV De Spartaan | 1:38.89 |
5 | Tim | van der Poel | Westland Wil Vooruit | 1:39.32 |
6 | Britt | de Grave | Team Cannibal | 1:39.89 |
7 | Thom | van Herwaarden | WTC MaasWaal | 1:39.91 |
8 | Lisa | van Belle | LRTV Swift | 1:40.42 |
9 | Yilla | Threels | WTC Woerden | 1:40.86 |
10 | Mike | Derogee | UWTC Uithoorn | z.t. |
11 | Axel | DeCrucq | UV Fourmies | 1:41.10 |
12 | Léan | Booy | Westland Wil Vooruit | 1:41.14 |
13 | Tobias | Kool | Hoornse Ren- en Toerclub | 1:42.81 |
14 | Daan | de Jong | BRC Kennemerland | 1:43.50 |
15 | Mika | Vijfvinkel | Westland Wil Vooruit | 1:43.77 |
16 | Thijmen | Groen | RWV De Spartaan | 1:43.78 |
17 | Daan | Jurriaans | WV West-Frisia | 1:45.10 |
18 | Julia | Kopecky | LRTV Swift | 1:45.28 |
19 | Jan | Veenhuis | Hoornse Ren- en Toerclub | 1:45.77 |
20 | Duuk | van der Haagen | Team Cannibal | 1:45.86 |
21 | Patrick | Nieuwenhuis | WV Meteoor Assen Roden | 1:46.12 |
22 | Swen | Vonk | RWC Ahoy | 1:46.15 |
23 | Dante | Broeren | RWC Ahoy | 1:46.95 |
24 | Pelle | van der Putte | HSV De Kampioen | 1:47.01 |
25 | Indy | Baas | GRTC Excelsior | 1:47.58 |
26 | Lisa | van de Kamp | RWV De Spartaan | 1:48.27 |
27 | Lars | Hopman | UWTC Uithoorn | 1:50.33 |
28 | Suze | Bosten | HSK Trias | 1:50.68 |
29 | Igor | Ouwerkerk | LRTV Swift | 1:50.73 |
30 | Emma | Brouwer | WTC Woerden | 1:51.56 |
31 | Niek | van Montfort | WTC Woerden | 1:51.88 |
32 | Nickéy | Huenders | WTC De Amstel | 1:56.19 |
33 | Dhané | Bos | WTC Woerden | Niet gestart |
34 | Bart Jay Junior | Vandecasteele | Mahieu Construct-Kona-Vandermeeren | Niet gestart |
35 | Lisa | Metselaar | Niet gestart |
Deelnemers
# | Voornaam | Achternaam | Vereniging | M/V |
---|---|---|---|---|
52 | Indy | Baas | GRTC Excelsior | v |
55 | Noëlle | Booy | Westland Wil Vooruit | v |
54 | Léan | Booy | Westland Wil Vooruit | m |
86 | Dhané | Bos | WTC Woerden | v |
56 | Suze | Bosten | HSK Trias | v |
82 | Dante | Broeren | RWC Ahoy | m |
57 | Emma | Brouwer | WTC Woerden | v |
61 | Britt | de Grave | Team Cannibal | v |
84 | Daan | de Jong | BRC Kennemerland | m |
58 | Axel | DeCrucq | UV Fourmies | m |
59 | Mike | Derogee | UWTC Uithoorn | m |
60 | Thomas | Engelhard | RWV De Spartaan | m |
62 | Thijmen | Groen | RWV De Spartaan | m |
64 | Lars | Hopman | UWTC Uithoorn | m |
65 | Nickéy | Huenders | WTC De Amstel | v |
66 | Daan | Jurriaans | WV West-Frisia | m |
81 | Tobias | Kool | Hoornse Ren- en Toerclub | m |
68 | Julia | Kopecky | LRTV Swift | v |
69 | Nina | Maathuis | RWC Ahoy | v |
85 | Patrick | Nieuwenhuis | WV Meteoor Assen Roden | m |
72 | Igor | Ouwerkerk | LRTV Swift | m |
75 | Yilla | Threels | WTC Woerden | v |
53 | Lisa | van Belle | LRTV Swift | v |
67 | Lisa | van de Kamp | RWV De Spartaan | v |
63 | Duuk | van der Haagen | Team Cannibal | m |
73 | Tim | van der Poel | Westland Wil Vooruit | m |
74 | Pelle | van der Putte | HSV De Kampioen | m |
83 | Thom | van Herwaarden | WTC MaasWaal | m |
71 | Niek | van Montfort | WTC Woerden | m |
76 | Bart Jay Junior | Vandecasteele | Mahieu Construct-Kona-Vandermeeren | m |
77 | Nienke | Veenhoven | ZWC-DTS | v |
79 | Jan | Veenhuis | Hoornse Ren- en Toerclub | m |
79 | Mika | Vijfvinkel | Westland Wil Vooruit | m |
80 | Swen | Vonk | RWC Ahoy | m |